English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekt | Unsere Fähigkeiten | Genauigkeit |
| Maximale Anzahl von Schichten | Unbegrenzt |
|
| Maximale Brettdicke | 6 mm | +0.05 mm(2 mi) |
| Maximale Größe | 640 mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
| Mindestleitungsbreite | Hardboard 0,01 mm (0,4 mil) / Flexible Board 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Mindestleitungslücke | Hardboard 0,01 mm (0,4 mil) / Flexible Board 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimales mechanisch durch Loch | Hardboard 0,15 mm (6 mil) 1 Flexible Board 0,1 mm (4 mi) | +0.01 mm(0.4 mi) |
| Minimales mechanisches vergrabenes Loch | Hardboard 0,15 mm (6 mil) 1 Flexible Board 0,1 mm (4 mi) | +0.01 mm(0.4 mi) |
| Mindestlaserblindes Loch | Hardboard 0,1 mm (4 mi) 1 Flexible Platine 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Minimaler Laser begrabenes Loch | Hardboard 0,1 mm (4 mil) / flexible Platine 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
| Blindlochtyp | 1., 2., 3., 4. Ordnung Laserblindlöcher |
|
| Begrabener Lochtyp | > 20 Kategorien |
|
| Multilayer -Board -Kupferdicke Messung |
|
+1,7 ähm (0,05 oz) |
| Mehrschichtplatine -Zwischenschichtdicke Messung |
|
+5 um(0.2 mi) |
| Impedanzberechnung | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Messung des Widerstandswertes | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Kondensatorwertmessung | 0,001pf ~ 100f | 5% |
| Induktivitätsmessung | 0,001nh ~ 10h | 5% |
| Messung der magnetischen Perlenäquivalentwiderstandsmessung | 100 ~ 2000 Q (100 MHz) | 10% |
| Kristallfrequenzmessung | 1kHz ~ 200 MHz | 1% |
| Zenerdiodenmessung | 0,5 V ~ 56 V | +0,01 V |
